Preços & Características Técnicas
+- CAPACIDADE
| Depósito de Combustível (L) | Não Aplicável |
+- CONFIGURADOR
| Potência (Cv) | 92 | ||
| Motorização | Z.E. 40 (autonomia 300km reais) | ||
| Potência (KW) | 68 | ||
| Caixa de velocidades | Condução tipo caixa automática | ||
| Nível de equipamento | Life | ||
| Jantes | Embelezadores de rodas de 15" |
+- ESPECÍFICO Z.E.
| Tipo de carregador | Caméléon 2-22 kW | ||
| Potência de carga máxima | 22 kWh |
+- CONSUMOS E EMISSÕES AO CHASSIS
| Autonomia do veículo elétrico ciclo misto (Km) | NC | ||
| Consumo do veículo elétrico ciclo misto | NC | ||
| Autonomia do veículo elétrico ciclo urbano (Km) | NC | ||
| Consumo do veículo elétrico ciclo urbano | NC |
+- PERFORMANCES
| Velocidade máxima (Km/h) | 135 |
+- TRANSMISSÃO
| Tipo de transmissão | Tração |
+- ARQUITETURA
| Tipo de carroçaria | Berlina | ||
| Número de portas | 5 |
+- CONSUMOS E EMISSÕES
| Consumo ciclo urbano (L/100Km) | 0 | ||
| Consumo ciclo misto (L/100Km) | 0 | ||
| CO2 Fiscal (g/Km) | 0 | ||
| Consumo ciclo extra urbano (L/100Km) | 0 | ||
| Autonomia do veículo eléctrico (Km) | 316 |
+- TRAVAGEM
| Travagem traseira: Tambor(TA), Discos Plenos(DP), Discos Ventilados(DV) | TA-228 | ||
| Travagem dianteira: Tambor(TA), Discos Plenos(DP), Discos Ventilados(DV) | DV-258 |
+- PNEUS
| Pneus: referência | 185/65 R 15 |
+- MASSAS (EM KG)
| Peso total rolante (Kg) | NC | ||
| Carga útil máxima (Kg) | 425 | ||
| Peso máximo autorizado (Bruto) (Kg) | 1923 | ||
| Peso em vazio em ordem de marcha (sem opções) (Kg) | 1473 |
+- MOTORES
| Potência máxima kW CEE (cv) | 068 (092) | ||
| Filtro de partículas | Não | ||
| Certificação NEDC = 0 / Certificação WLTP = 1 | 1 | ||
| Número de válvulas | - | ||
| Norma de despoluição | - | ||
| Número de cilindros | 0 | ||
| Protocolo de homologação | WLTP | ||
| Binário máximo Nm CEE | 220 | ||
| Cilindrada (cm3) | - | ||
| Combustível | Energia eléctrica |
+- DIMENSÕES
| Largura exterior (sem retrovisores) (mm) | 1730 | ||
| Comprimento exterior (mm) | 4085 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 2588 |
+- TIPO MINES
| Tipo Mines | AG0V0YMBLEA0300000 | ||
| Lotação | 5 | ||
| Tipo de veículo fiscal | 001 | ||
| Potência administrativa | 1 | ||
| Emissões de particulas (g/Km) | 0 |
+- CAIXA DE VELOCIDADES
| Tipo de caixa de velocidades | Redutor simples com um só carreto | ||
| Número de relações de caixa para a frente | 1 |
+- AERODINÂMICA
| S(M²)/Cx | 0,75 |
+- VOLUME
| Volume máximo da bagageira (dm3) | 1225 (c/bancos traseiros recolhidos) | ||
| Volume mínimo da bagageira (dm3) | 338 | ||
| Volume útil de carga (m3) | 338 |
