Preços & Características Técnicas
+- CAPACIDADE
| Depósito de Combustível (L) | 80 |
+- CONFIGURADOR
| Potência (Cv) | 95 | ||
| Motorização | dCi 95cv S&S | ||
| Potência (KW) | 070 | ||
| Altura exterior (mm) | 1971 | ||
| Caixa de velocidades | Caixa manual de 6 velocidades | ||
| Nível de equipamento | COMBI | ||
| Distância entre eixos (mm) | - | ||
| Jantes | Jantes em aço de 16" |
+- PERFORMANCES
| Velocidade máxima (Km/h) | 153 |
+- TRANSMISSÃO
| Tipo de transmissão | Tracção |
+- ARQUITECTURA
| Tipo de carroçaria | Combi | ||
| Número de portas | 4 |
+- CONSUMOS (CEE 93/116)
| Ciclo urbano (L/100Km) | 6,8 | ||
| Ciclo extra urbano (L/100Km) | 5,9 |
+- TRAVAGEM
| Travagem traseira: Tambor(TA), Discos Plenos(DP), Discos Ventilados(DV) | DP-280/12 | ||
| Travagem dianteira: Tambor(TA), Discos Plenos(DP), Discos Ventilados(DV) | DV-296/28 |
+- PNEUS
| Pneus: referência | 215/65 R 16 |
+- MASSAS (EM KG)
| Peso máximo rolante (Kg) | 4830 | ||
| Peso máximo rebocável não travado (Kg) | 750 | ||
| Peso máximo rebocável travado (Kg) | 2000 | ||
| Carga útil máxima (Kg) | 958 | ||
| Peso máximo autorizado (Bruto) (Kg) | 2830 | ||
| Peso vazio em ordem de marcha (sem opções) (Kg) | 1872 |
+- MOTORES
| Potência máxima kW CEE (cv) | 070 (095) | ||
| Filtro de partículas | Sim | ||
| Número de válvulas | 16 | ||
| Norma de despoluição | EURO6 | ||
| Binário máximo Nm CEE | 260 | ||
| Cilindrada (cm3) | 1598 | ||
| Combustível | Diesel |
+- DIMENSÕES
| Largura exterior (incluindo os retrovisores) (mm) | 2283 | ||
| Altura do piso de carga ao solo (mm) | 160 | ||
| Altura exterior (mm) | 1971 | ||
| Altura com portão traseiro aberto (mm) | - | ||
| Comprimento exterior (mm) | 4999 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 3098 | ||
| Distância entre as cavas de rodas (mm) | 1268 |
+- TIPO MINES
| Lotação (Max - Min) | 9 | ||
| Potência administrativa | 06 | ||
| Tipo mine | JLJR9MMJ1000600A00 |
+- CAIXA DE VELOCIDADES
| Tipo de caixa de velocidades | Caixa manual de 6 velocidades | ||
| Número de relações para a frente | 6 |
+- VOLUME
| Volume máximo da bagageira (dm3) | - | ||
| Volume mínimo da bagageira (dm3) | - | ||
| Volume útil de carga (m3) | 1 |
